Property Features
kitchen
laundry
non-smoking
parking
satellite or cable TV
wireless internet
Sleeping Arrangement
Bedroom 1
1 Queen
Bedroom 2
2 Twins
Common Space
1 Sofa Bed
Description
EDGEWATER #10 HAS A MAGNIFICENT PANORAMIC VIEW OF JUNE LAKE THROUGH LARGE PICTURE WINDOW FOR YOUR ENJOYMENT. IT IS AN UPSTAIRS TOWNHOME WITH TWO BEDROOMS AND TWO FULL BATHROOMS. THERE'S ONE QUEEN IN THE MASTER BEDROOM, TWO TWINS IN THE SECOND BEDROOM AND A FOLD OUT SOFA SLEEPER IN THE LIVING ROOM. THERE IS A FULL KITCHEN WITH MICROWAVE, TABLE SEATING FOR 6 TO 8, WASHER AND DRYER. TV'S WITH HI-DEF CABLE IN BEDROOMS, LIVING ROOM HAS 42” FLAT SCREEN WITH HI-DEF DVR AND BLURAY DVD. FREE INTERNET WIFI AND LAND LINE PHONE. LOTS OF RUSTIC WOOD PANELING AND WALL MOUNTED ARTIFACTS. DECK HAS GAS BBQ AND CHAIRS. HAVE ACCESS TO GARAGE FOR FIREWOOD BUT NO PARKING INSIDE (DO TO BOAT STORAGE).
Amenities
JUNE LAKE VIEWS
DISHWASHER
MICROWAVE
WASHER/DRYER
FRIDGE
FULLY EQUIPPED KITCHEN
WOOD FIREPLACE
FLAT SCREEN TV'S
QUEENSIZE BED
TWO TWINS
QUEENSIZE SOFA SLEEPER
1 PARKING SPACE
WALKING DISTANCE TO THE CENTER OF TOWN
WALKING DISTANCE TO JUNE LAKE MARINA
DISHWASHER
MICROWAVE
WASHER/DRYER
FRIDGE
FULLY EQUIPPED KITCHEN
WOOD FIREPLACE
FLAT SCREEN TV'S
QUEENSIZE BED
TWO TWINS
QUEENSIZE SOFA SLEEPER
1 PARKING SPACE
WALKING DISTANCE TO THE CENTER OF TOWN
WALKING DISTANCE TO JUNE LAKE MARINA
Map
Calendar
Mar - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aug - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Nov - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jan - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Feb - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options and fees.Vacation Rental Standard Pricing | Night | Weekly | Min Nights | |
Low Season | $230 | $1,380 | 2 | |
Mid Season | $220 | 2 | ||
Peak Season | $245 | $1,470 | 2 | |
Holiday Season | $255 | 2 |
Reviews
Melissa
Torrance, US
Reviewed: Jan 25, 2023
Property Manager
Property
John
Highland, US
Reviewed: Dec 30, 2022
Property Manager
Property
scott
san leandro, US
Reviewed: Jul 14, 2022
Property Manager
Property
Ruby
Riverside, US
Reviewed: Jun 4, 2022
Property Manager
Property
Edward
Rancho Palos Verdes, US
Reviewed: May 16, 2022
Property Manager
Property
Erin
South Pasadena, US
Reviewed: Jan 10, 2022
Property Manager
Property
Usman
Fremont, US
Reviewed: Nov 30, 2021
Property Manager
Property
Ed
Rancho Palos Verdes, US
Reviewed: Oct 24, 2021
Property Manager
Property
Koji
Mountain View, US
Reviewed: Aug 26, 2021
Property Manager
Property
james
Chula Vista, US
Reviewed: Jul 21, 2021
Property Manager
Property
Dorothy
ANAHEIM HILLS, US
Reviewed: Jul 14, 2021
Property Manager
Property
Melissa
Torrance, US
Reviewed: Mar 4, 2021
Property Manager
Property
Martin
CA, US
Reviewed: Feb 21, 2021
Property Manager
Property
Gheesoo
Reseda, US
Reviewed: Nov 11, 2020
Property Manager
Property
Iris
El Monte, US
Reviewed: Aug 27, 2020
Property Manager
Property
Michael
San Diego, US
Reviewed: Aug 11, 2020
Property Manager
Property
Nicholas
La Mirada, US
Reviewed: Jul 21, 2020
Property Manager
Property
Scott
Newport Beach, US
Reviewed: Jul 8, 2020
Property Manager
Property