Property Features
kitchen
outdoor grill
parking
satellite or cable TV
Sleeping Arrangement
Bedroom 1
1 King
Common Space
1 Sofa Bed, 1 Twin
Description
Very popular apartment above Rainbow ridge office. KIng Bed Queen futon and 2 rollaway beds. Centrally located in town walking distance to everything. 1 mile to June Mountain Ski Area. 20 min to Mammoth Mountain Ski Area. Very popular 1 night stop over to Yosemite, Las Vegas, and San Francisco. 1.5 hours to Yosemite Valley. 2 hrs to Death Valley. 20 minutes to Mammoth Lakes. 11 miles to Mono Lake. Unlimited outddoor activity potential.
Amenities
King Bed, located on Main Street but quiet. BBQ grill. Deck with chairs. 2 t.v.s, air conditioning.
Map
Calendar
Sep - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Nov - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jan - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Feb - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mar - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options and fees.Vacation Rental Standard Pricing | Night | Weekly | Min Nights | |
Low Season | $150 | $900 | 1 | |
Mid Season | $145 | 1 | ||
Peak Season | $155 | $930 | 1 | |
Holiday Season | $165 | 1 |
Reviews
Bill
Bakersfield, US
Reviewed: Jun 14, 2023
Property Manager
Property
Jennifer
Goleta, US
Reviewed: Feb 16, 2023
Property Manager
Property
Billy
Poway, US
Reviewed: Jan 31, 2023
Property Manager
Property
Julie
La Mesa, US
Reviewed: Dec 27, 2022
Property Manager
Property
Deanna
Sparks, US
Reviewed: Oct 6, 2022
Property Manager
Property
Kieth
La Verne, US
Reviewed: Aug 29, 2022
Property Manager
Property
Stephanie
Wyoming, US
Reviewed: Aug 10, 2022
Property Manager
Property
Maria
Grand Terace, US
Reviewed: Jul 29, 2022
Property Manager
Property
Lisa
Manteca, US
Reviewed: Jul 23, 2022
Property Manager
Property
Patricia
Baldwin Park , US
Reviewed: Jul 1, 2022
Property Manager
Property
Christopher
Huntington Beach, US
Reviewed: Feb 10, 2022
Property Manager
Property
Alan
San Gabriel, US
Reviewed: Jan 26, 2022
Property Manager
Property
Rie
Rancho Palos Verdes, US
Reviewed: Jan 20, 2022
Property Manager
Property
Donna
Modesto , US
Reviewed: Aug 17, 2021
Property Manager
Property
Douglas
Murrieta, US
Reviewed: Jun 16, 2021
Property Manager
Property
Bruce
Santa Monica, US
Reviewed: Apr 19, 2021
Property Manager
Property
Stephen
Sunnyvale, US
Reviewed: Oct 19, 2020
Property Manager
Property
Hamza
Capitola, US
Reviewed: Sep 10, 2020
Property Manager
Property
Elena
Thousand Oaks, US
Reviewed: Aug 11, 2020
Property Manager
Property
Jeanie
Ridgecrest, US
Reviewed: Jul 1, 2020
Property Manager
Property
CHARLES
Pacoima, US
Reviewed: Jun 26, 2020
Property Manager
Property